id | 3781543 |
---|---|
date | 2016-11-30 |
net_income_per_share | 13.69 |
net_income | 702 |
operating_income | 1153 |
quarter | 3 |
end_on | 2016-11-30 |
net_sales | 14952 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 4.563333333333333333333333333333333333 |
ordinary_income | 1139 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201611 |
disclosed_on | 2017-01-10 |
quarter_diff net_sales | 4988 |
quarter_diff net_income | 239 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 418 |
disclosure_id | 683884 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |