id | 343025 |
---|---|
date | 2015-12-31 |
net_income_per_share | 280.58 |
net_income | 170677 |
operating_income | |
quarter | 3 |
end_on | 2015-12-31 |
net_sales | 3730643 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 93.526666666666666666666666666666666667 |
ordinary_income | 261858 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201512 |
disclosed_on | 2016-02-15 |
quarter_diff net_sales | 1224188 |
quarter_diff net_income | 84674 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 139434 |
disclosure_id | 552782 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |