id | 3420772 |
---|---|
date | 2016-09-30 |
net_income_per_share | -24.87 |
net_income | -383 |
operating_income | -335 |
quarter | 2 |
end_on | 2016-09-30 |
net_sales | 2063 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | -74.61000000000000000000000000000000007461 |
ordinary_income | -374 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201609 |
disclosed_on | 2016-11-11 |
quarter_diff net_sales | 1047 |
quarter_diff net_income | -68 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 0.333333333333333333333333333333333333 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | -71 |
disclosure_id | 678044 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |