id | 340977 |
---|---|
date | 2015-12-31 |
net_income_per_share | 28.09 |
net_income | 4827 |
operating_income | 9317 |
quarter | 3 |
end_on | 2015-12-31 |
net_sales | 105427 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 93.633333333333333333333333333 |
ordinary_income | 9331 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201512 |
disclosed_on | 2016-02-02 |
quarter_diff net_sales | 36564 |
quarter_diff net_income | 1471 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 0.3 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 4303 |
disclosure_id | 478934 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |