id | 340535 |
---|---|
date | 2015-12-31 |
EPS | 5.79 |
net_income | 342 |
operating_income | 551 |
quarterly_period | 3 |
end_on | 2015-12-31 |
net_sales | 29726 |
eps_with_ratio | 57.9 |
ordinary_income | 601 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201512 |
disclosed_on | 2016-01-29 |
quarter_diff net_sales | 13787 |
quarter_diff net_income | 1118 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 0.1 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 1676 |
disclosure_id | 451833 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |