id | 340251 |
---|---|
date | 2015-12-31 |
net_income_per_share | -1.13 |
net_income | -7 |
operating_income | 32 |
quarter | 3 |
end_on | 2015-12-31 |
net_sales | 5956 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | -0.376666666666666666666666666666666667 |
ordinary_income | 52 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201512 |
disclosed_on | 2016-01-27 |
quarter_diff net_sales | 2087 |
quarter_diff net_income | 5 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 25 |
disclosure_id | 563349 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |