id | 339853 |
---|---|
date | 2015-11-30 |
net_income_per_share | 83.9 |
net_income | 841 |
operating_income | 1269 |
quarter | 4 |
end_on | 2015-11-30 |
net_sales | 63113 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 13.983333333333333333333333333333333333 |
ordinary_income | 1340 |
terminal quarter | true |
sequent | false |
year_month | 201511 |
disclosed_on | 2016-01-08 |
quarter_diff net_sales | 17985 |
quarter_diff net_income | 313 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 6.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 421 |
disclosure_id | 467001 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |