id | 335835 |
---|---|
date | 2015-09-30 |
net_income_per_share | 149.84 |
net_income | 68975 |
operating_income | 93580 |
quarter | 3 |
end_on | 2015-09-30 |
net_sales | 1358509 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 49.946666666666666666666666666666666667 |
ordinary_income | 101548 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201509 |
disclosed_on | 2015-11-04 |
quarter_diff net_sales | 501685 |
quarter_diff net_income | 29491 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 49841 |
disclosure_id | 457137 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |