id | 329295 |
---|---|
date | 2011-12-31 |
EPS | 15.05 |
net_income | 360 |
operating_income | 1371 |
quarterly_period | 3 |
end_on | 2011-12-31 |
net_sales | 75548 |
eps_with_ratio | 15.05 |
ordinary_income | 1419 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201112 |
disclosed_on | |
quarter_diff net_sales | 27709 |
quarter_diff net_income | 214 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 1.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 840 |
disclosure_id | |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |