id | 325650 |
---|---|
date | 2010-12-31 |
net_income_per_share | 59.13 |
net_income | 514 |
operating_income | 814 |
quarter | 3 |
end_on | 2010-12-31 |
net_sales | 76111 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 24.433884297520661157024793388429752066 |
ordinary_income | 1029 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201012 |
disclosed_on | 2011-02-08 |
quarter_diff net_sales | 27818 |
quarter_diff net_income | 249 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 2.42 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 505 |
disclosure_id | |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |