id | 3244255 |
---|---|
date | 2014-10-31 |
net_income_per_share | 31.82 |
net_income | 1052 |
operating_income | 1854 |
quarter | 2 |
end_on | 2014-10-31 |
net_sales | 4668 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 10.606666666666666666666666666666666667 |
ordinary_income | 1856 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201410 |
disclosed_on | 2014-12-05 |
quarter_diff net_sales | 2616 |
quarter_diff net_income | 606 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 1044 |
disclosure_id | 451659 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |