id | 321412 |
---|---|
date | 2012-03-31 |
EPS | 4.89 |
net_income | 120 |
operating_income | 374 |
quarterly_period | 4 |
end_on | 2012-03-31 |
net_sales | 32611 |
eps_with_ratio | 9.78 |
ordinary_income | 447 |
terminal quarter | true |
sequent | true |
year_month | 201203 |
disclosed_on | 2012-05-10 |
quarter_diff net_sales | 7367 |
quarter_diff net_income | 75 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 0.5 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | -51 |
disclosure_id | |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |