id | 321407 |
---|---|
date | 2010-12-31 |
EPS | 14.58 |
net_income | 364 |
operating_income | 699 |
quarterly_period | 3 |
end_on | 2010-12-31 |
net_sales | 24742 |
eps_with_ratio | 29.16 |
ordinary_income | 768 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201012 |
disclosed_on | 2011-02-10 |
quarter_diff net_sales | 8721 |
quarter_diff net_income | 299 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 0.5 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 472 |
disclosure_id | |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |