id | 320949 |
---|---|
date | 2011-03-31 |
EPS | 31.2 |
net_income | 640 |
operating_income | 1302 |
quarterly_period | 4 |
end_on | 2011-03-31 |
net_sales | 78366 |
eps_with_ratio | 62.4 |
ordinary_income | 1907 |
terminal quarter | true |
sequent | true |
year_month | 201103 |
disclosed_on | 2011-05-11 |
quarter_diff net_sales | 16746 |
quarter_diff net_income | -445 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 0.5 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | -325 |
disclosure_id | |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |