id | 319316 |
---|---|
date | 2010-06-30 |
net_income_per_share | 64.73 |
net_income | 7170 |
operating_income | 9813 |
quarter | 1 |
end_on | 2010-06-30 |
net_sales | 89125 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 21.576666666666666666666666666666666667 |
ordinary_income | 11043 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201006 |
disclosed_on | 2010-07-29 |
quarter_diff net_sales | 89125 |
quarter_diff net_income | 7170 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 11043 |
disclosure_id | |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |