id | 315915 |
---|---|
date | 2012-06-30 |
net_income_per_share | 65.15 |
net_income | 3196 |
operating_income | 4298 |
quarter | 1 |
end_on | 2012-06-30 |
net_sales | 53031 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 21.716666666666666666666666666666666667 |
ordinary_income | 4766 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201206 |
disclosed_on | 2012-08-03 |
quarter_diff net_sales | 53031 |
quarter_diff net_income | 3196 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 4766 |
disclosure_id | |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |