id | 315913 |
---|---|
date | 2011-12-31 |
net_income_per_share | 248.84 |
net_income | 12208 |
operating_income | 20692 |
quarter | 3 |
end_on | 2011-12-31 |
net_sales | 184773 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 82.946666666666666666666666666666666667 |
ordinary_income | 22296 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201112 |
disclosed_on | 2012-02-07 |
quarter_diff net_sales | 70499 |
quarter_diff net_income | 5633 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 9919 |
disclosure_id | |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |