id | 314786 |
---|---|
date | 2012-03-31 |
EPS | 67.76 |
net_income | 702 |
operating_income | 1564 |
quarterly_period | 4 |
end_on | 2012-03-31 |
net_sales | 19737 |
eps_with_ratio | 4.517333333333333333333333333333333333 |
ordinary_income | 1525 |
terminal quarter | true |
sequent | true |
year_month | 201203 |
disclosed_on | |
quarter_diff net_sales | 5038 |
quarter_diff net_income | 91 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 15.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 282 |
disclosure_id | |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |