id | 312797 |
---|---|
date | 2011-09-30 |
EPS | 47.88 |
net_income | 1018 |
operating_income | 1115 |
quarterly_period | 2 |
end_on | 2011-09-30 |
net_sales | 37499 |
eps_with_ratio | 47.88 |
ordinary_income | 1439 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201109 |
disclosed_on | 2011-11-04 |
quarter_diff net_sales | 17548 |
quarter_diff net_income | 259 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 1.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 154 |
disclosure_id | |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |