id | 312734 |
---|---|
date | 2012-06-30 |
net_income_per_share | 11.6 |
net_income | 89 |
operating_income | 107 |
quarter | 1 |
end_on | 2012-06-30 |
net_sales | 3362 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 3.866666666666666666666666666666666667 |
ordinary_income | 108 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201206 |
disclosed_on | 2012-08-13 |
quarter_diff net_sales | 3362 |
quarter_diff net_income | 89 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 108 |
disclosure_id | |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |