id | 310670 |
---|---|
date | 2012-09-30 |
net_income_per_share | 0.1 |
net_income | 0 |
operating_income | 1 |
quarter | 2 |
end_on | 2012-09-30 |
net_sales | 2764 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 0.333333333333333333333333333333333333 |
ordinary_income | 13 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201209 |
disclosed_on | 2012-11-09 |
quarter_diff net_sales | 1434 |
quarter_diff net_income | 12 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 0.3 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 23 |
disclosure_id | |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |