id | 308360 |
---|---|
date | 2014-09-30 |
net_income_per_share | 55.07 |
net_income | 334 |
operating_income | 527 |
quarter | 2 |
end_on | 2014-09-30 |
net_sales | 5893 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 18.356666666666666666666666666666666667 |
ordinary_income | 533 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201409 |
disclosed_on | 2014-11-05 |
quarter_diff net_sales | 3097 |
quarter_diff net_income | 183 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 297 |
disclosure_id | 483228 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |