id | 297589 |
---|---|
date | 2011-12-31 |
net_income_per_share | 36.05 |
net_income | 2110 |
operating_income | 5444 |
quarter | 3 |
end_on | 2011-12-31 |
net_sales | 170841 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 1.201666666666666666666666666666666667 |
ordinary_income | 5642 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201112 |
disclosed_on | 2012-02-09 |
quarter_diff net_sales | 57566 |
quarter_diff net_income | 827 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 30.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 2023 |
disclosure_id | |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |