id | 294243 |
---|---|
date | 2011-12-31 |
net_income_per_share | -1.13 |
net_income | -10 |
operating_income | 649 |
quarter | 4 |
end_on | 2011-12-31 |
net_sales | 33463 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | -0.79020979020979020979020979020979021 |
ordinary_income | 577 |
terminal quarter | true |
sequent | true |
year_month | 201112 |
disclosed_on | 2012-02-17 |
quarter_diff net_sales | 9484 |
quarter_diff net_income | -142 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 1.43 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 168 |
disclosure_id | |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |