id | 291163 |
---|---|
date | 2014-12-31 |
EPS | -0.43 |
net_income | -110 |
operating_income | 887 |
quarterly_period | 4 |
end_on | 2014-12-31 |
net_sales | 104105 |
eps_with_ratio | -4.3 |
ordinary_income | 1168 |
terminal quarter | true |
sequent | true |
year_month | 201412 |
disclosed_on | 2015-02-09 |
quarter_diff net_sales | 31963 |
quarter_diff net_income | 1205 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 0.1 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 1729 |
disclosure_id | 452022 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |