id | 291158 |
---|---|
date | 2013-09-30 |
EPS | -1.7 |
net_income | -437 |
operating_income | -452 |
quarterly_period | 3 |
end_on | 2013-09-30 |
net_sales | 64904 |
eps_with_ratio | -17.0 |
ordinary_income | 80 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201309 |
disclosed_on | 2013-10-28 |
quarter_diff net_sales | 20057 |
quarter_diff net_income | -572 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 0.1 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | -378 |
disclosure_id | 452014 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |