id | 290531 |
---|---|
date | 2012-09-30 |
net_income_per_share | 159.01 |
net_income | 5358 |
operating_income | 7494 |
quarter | 2 |
end_on | 2012-09-30 |
net_sales | 51368 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 53.003333333333333333333333333333333333 |
ordinary_income | 7816 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201209 |
disclosed_on | 2012-11-08 |
quarter_diff net_sales | 27216 |
quarter_diff net_income | 3386 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 4792 |
disclosure_id | |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |