id | 290521 |
---|---|
date | 2010-03-31 |
net_income_per_share | 72.19 |
net_income | 2470 |
operating_income | 4667 |
quarter | 4 |
end_on | 2010-03-31 |
net_sales | 61730 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 24.063333333333333333333333333333333333 |
ordinary_income | 4560 |
terminal quarter | true |
sequent | true |
year_month | 201003 |
disclosed_on | 2010-05-13 |
quarter_diff net_sales | 20677 |
quarter_diff net_income | 1288 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 2728 |
disclosure_id | |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |