id | 290416 |
---|---|
date | 2013-09-30 |
net_income_per_share | 83.21 |
net_income | 3725 |
operating_income | 5047 |
quarter | 2 |
end_on | 2013-09-30 |
net_sales | 39071 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 27.736666666666666666666666666666666667 |
ordinary_income | 5767 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201309 |
disclosed_on | 2013-11-05 |
quarter_diff net_sales | 20239 |
quarter_diff net_income | 1839 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 2860 |
disclosure_id | 480788 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |