id | 290360 |
---|---|
date | 2011-09-30 |
net_income_per_share | 0.91 |
net_income | 24 |
operating_income | 44 |
quarter | 2 |
end_on | 2011-09-30 |
net_sales | 1151 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 3.033333333333333333333333333333333333 |
ordinary_income | 33 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201109 |
disclosed_on | 2011-11-11 |
quarter_diff net_sales | 757 |
quarter_diff net_income | 33 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 0.3 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 35 |
disclosure_id | |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |