id | 289233 |
---|---|
date | 2012-09-30 |
EPS | -4.4 |
net_income | -1216 |
operating_income | 2912 |
quarterly_period | 2 |
end_on | 2012-09-30 |
net_sales | 277032 |
eps_with_ratio | -4.4 |
ordinary_income | 754 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201209 |
disclosed_on | 2012-11-05 |
quarter_diff net_sales | 136106 |
quarter_diff net_income | -1971 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 1.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | -861 |
disclosure_id | |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |