id | 284883 |
---|---|
date | 2011-06-30 |
net_income_per_share | 7.16 |
net_income | 374 |
operating_income | 667 |
quarter | 1 |
end_on | 2011-06-30 |
net_sales | 27770 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 11.933333333333333333333333333 |
ordinary_income | 788 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201106 |
disclosed_on | 2011-08-01 |
quarter_diff net_sales | 27770 |
quarter_diff net_income | 374 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 0.6 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 788 |
disclosure_id | |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |