id | 282956 |
---|---|
date | 2010-06-30 |
EPS | -10.13 |
net_income | -66 |
operating_income | -70 |
quarterly_period | 1 |
end_on | 2010-06-30 |
net_sales | 5998 |
eps_with_ratio | -5.065 |
ordinary_income | -69 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201006 |
disclosed_on | 2010-08-12 |
quarter_diff net_sales | 5998 |
quarter_diff net_income | -66 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 2.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | -69 |
disclosure_id | |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |