id | 280735 |
---|---|
date | 2009-12-01 |
EPS | 18.43 |
net_income | 210 |
operating_income | 406 |
quarterly_period | 1 |
end_on | 2009-12-01 |
net_sales | 5446 |
eps_with_ratio | 92.15 |
ordinary_income | 409 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 200912 |
disclosed_on | |
quarter_diff net_sales | 5446 |
quarter_diff net_income | 210 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 0.2 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 409 |
disclosure_id | |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |