id | 278820 |
---|---|
date | 2011-12-31 |
net_income_per_share | 70.8 |
net_income | 2927 |
operating_income | 4681 |
quarter | 3 |
end_on | 2011-12-31 |
net_sales | 41216 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 64.363636363636363636363636363636363637 |
ordinary_income | 4641 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201112 |
disclosed_on | 2012-02-07 |
quarter_diff net_sales | 14629 |
quarter_diff net_income | 1177 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 1.1 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 2030 |
disclosure_id | |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |