id | 276897 |
---|---|
date | 2014-08-31 |
net_income_per_share | 236.17 |
net_income | 2606 |
operating_income | 3900 |
quarter | 4 |
end_on | 2014-08-31 |
net_sales | 11440 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 26.241111111111111111111111111111111111 |
ordinary_income | 4040 |
terminal quarter | true |
sequent | true |
year_month | 201408 |
disclosed_on | 2014-10-08 |
quarter_diff net_sales | 3012 |
quarter_diff net_income | 644 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 9.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 939 |
disclosure_id | 535310 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |