id | 276432 |
---|---|
date | 2015-03-31 |
EPS | 94.36 |
net_income | 3014 |
operating_income | 4261 |
quarterly_period | 4 |
end_on | 2015-03-31 |
net_sales | 56897 |
eps_with_ratio | 94.36 |
ordinary_income | 4561 |
terminal quarter | true |
sequent | true |
year_month | 201503 |
disclosed_on | 2015-05-15 |
quarter_diff net_sales | 13274 |
quarter_diff net_income | 487 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 1.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 746 |
disclosure_id | 462539 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |