id | 272633 |
---|---|
date | 2012-10-31 |
net_income_per_share | 38.08 |
net_income | 149 |
operating_income | 253 |
quarter | 3 |
end_on | 2012-10-31 |
net_sales | 6541 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 63.466666666666666666666666667 |
ordinary_income | 279 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201210 |
disclosed_on | |
quarter_diff net_sales | 2472 |
quarter_diff net_income | 96 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 0.6 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 173 |
disclosure_id | |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |