id | 271153 |
---|---|
date | 2014-03-31 |
net_income_per_share | 52.42 |
net_income | 372 |
operating_income | 735 |
quarter | 4 |
end_on | 2014-03-31 |
net_sales | 17578 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 23.297777777777777777777777777777777778 |
ordinary_income | 765 |
terminal quarter | true |
sequent | true |
year_month | 201403 |
disclosed_on | 2014-04-30 |
quarter_diff net_sales | 4569 |
quarter_diff net_income | 57 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 2.25 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 173 |
disclosure_id | 489214 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |