id | 270822 |
---|---|
date | 2015-06-30 |
net_income_per_share | 45.59 |
net_income | 1284 |
operating_income | 1889 |
quarter | 2 |
end_on | 2015-06-30 |
net_sales | 6893 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 25.327777777777777777777777777777777778 |
ordinary_income | 1994 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201506 |
disclosed_on | 2015-07-30 |
quarter_diff net_sales | 3588 |
quarter_diff net_income | 651 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 1.8 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 974 |
disclosure_id | 566110 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |