id | 270816 |
---|---|
date | 2013-12-31 |
net_income_per_share | 70.44 |
net_income | 1984 |
operating_income | 2625 |
quarter | 4 |
end_on | 2013-12-31 |
net_sales | 10065 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 39.133333333333333333333333333333333334 |
ordinary_income | 2692 |
terminal quarter | true |
sequent | true |
year_month | 201312 |
disclosed_on | 2014-01-30 |
quarter_diff net_sales | 2830 |
quarter_diff net_income | 455 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 1.8 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 746 |
disclosure_id | 566101 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |