id | 270100 |
---|---|
date | 2013-12-31 |
net_income_per_share | 44.31 |
net_income | 618 |
operating_income | 1132 |
quarter | 3 |
end_on | 2013-12-31 |
net_sales | 16528 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 40.281818181818181818181818181818181819 |
ordinary_income | 1028 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201312 |
disclosed_on | 2014-01-31 |
quarter_diff net_sales | 5393 |
quarter_diff net_income | 162 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 1.1 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 275 |
disclosure_id | 562634 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |