id | 270091 |
---|---|
date | 2011-09-30 |
net_income_per_share | 12.31 |
net_income | 166 |
operating_income | 502 |
quarter | 2 |
end_on | 2011-09-30 |
net_sales | 9971 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 11.19090909090909090909090909090909091 |
ordinary_income | 440 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201109 |
disclosed_on | 2011-10-28 |
quarter_diff net_sales | 5249 |
quarter_diff net_income | 138 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 1.1 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 326 |
disclosure_id | |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |