id | 269123 |
---|---|
date | 2015-06-30 |
net_income_per_share | -14.86 |
net_income | -229 |
operating_income | -324 |
quarter | 1 |
end_on | 2015-06-30 |
net_sales | 1356 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | -44.58000000000000000000000000000000004458 |
ordinary_income | -222 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201506 |
disclosed_on | 2015-08-14 |
quarter_diff net_sales | 1356 |
quarter_diff net_income | -229 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 0.333333333333333333333333333333333333 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | -222 |
disclosure_id | 553117 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |