id | 267408 |
---|---|
date | 2013-10-31 |
net_income_per_share | 8.74 |
net_income | 32 |
operating_income | -24 |
quarter | 2 |
end_on | 2013-10-31 |
net_sales | 2906 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 2.913333333333333333333333333333333333 |
ordinary_income | 23 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201310 |
disclosed_on | 2013-12-11 |
quarter_diff net_sales | 1589 |
quarter_diff net_income | 92 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 140 |
disclosure_id | 471437 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |