id | 267348 |
---|---|
date | 2014-12-31 |
net_income_per_share | 112.82 |
net_income | 1070 |
operating_income | 2563 |
quarter | 3 |
end_on | 2014-12-31 |
net_sales | 28831 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 37.606666666666666666666666666666666667 |
ordinary_income | 2361 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201412 |
disclosed_on | 2015-02-03 |
quarter_diff net_sales | 11941 |
quarter_diff net_income | 1636 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 2744 |
disclosure_id | 565561 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |