id | 264683 |
---|---|
date | 2015-06-30 |
net_income_per_share | 58.33 |
net_income | 596 |
operating_income | 926 |
quarter | 2 |
end_on | 2015-06-30 |
net_sales | 10956 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 26.513636363636363636363636363636363637 |
ordinary_income | 952 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201506 |
disclosed_on | 2015-08-06 |
quarter_diff net_sales | 5725 |
quarter_diff net_income | 289 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 2.2 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 443 |
disclosure_id | 487630 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |