id | 264669 |
---|---|
date | 2011-12-31 |
net_income_per_share | 62.24 |
net_income | 691 |
operating_income | 768 |
quarter | 4 |
end_on | 2011-12-31 |
net_sales | 16910 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 28.29090909090909090909090909090909091 |
ordinary_income | 891 |
terminal quarter | true |
sequent | true |
year_month | 201112 |
disclosed_on | 2012-02-10 |
quarter_diff net_sales | 4476 |
quarter_diff net_income | -25 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 2.2 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 158 |
disclosure_id | |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |