id | 264241 |
---|---|
date | 2011-11-30 |
net_income_per_share | 148.69 |
net_income | 9414 |
operating_income | 13568 |
quarter | 3 |
end_on | 2011-11-30 |
net_sales | 244550 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 49.563333333333333333333333333333333333 |
ordinary_income | 14418 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201111 |
disclosed_on | 2012-01-06 |
quarter_diff net_sales | 80409 |
quarter_diff net_income | 2010 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 3682 |
disclosure_id | |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |