id | 264187 |
---|---|
date | 2010-06-30 |
net_income_per_share | -5.92 |
net_income | -21 |
operating_income | -44 |
quarter | 1 |
end_on | 2010-06-30 |
net_sales | 410 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | -1.973333333333333333333333333333333333 |
ordinary_income | -44 |
terminal quarter | true |
sequent | true |
year_month | 201006 |
disclosed_on | 2010-08-02 |
quarter_diff net_sales | 410 |
quarter_diff net_income | -21 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | -44 |
disclosure_id | |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |